Special - Birre con spezie/erbe - Spice/Herb/Vegetable (altre speziate o con erbe)

Ampia variabilità di caratteristiche

BirreProduttoreVotiRankingGradiFoto
Canipa Valscura 1 100% 6,5%
Calabrifornia Bellazzi 1 90% 6%
Nadal Foglie d'Erba 1 89% 6,5%
Soul Stout CrAk Brewery 1 89% 6,2%
Hora Benedicta Abbey Ale Paul Bricius and Company 1 89% 9%
Grand Cru Sancta Claus (produzione sospesa) Almond 22 4 88% 7,6%
Teobroma No Tomorrow (Babb) (produzione sospesa) 7 86% 9%
ReAle 7° Anniversario Birra Del Borgo 1 84% 6,4%
Canapa Sauris Agri Beer - Zahre Beer 6 82% 5%
Serpica CitaBiunda 5 82% 7,8%
Agreste Fidelis Free Lions 1 82% 8,7%
Chocolate Porter Birra Perugia 1 82% 5%
Gallagher Stout Hilltop Brewery 1 82% 5,5%
Daü Troll 19 81% 3,9%
Birra alla Rosa Busalla 2 81% 5%
Donker Extraomnes 3 81% 11%
Saison de l'ouvrier-Serpilla Loverbeer 1 81% 5,8%
Du Bidu Bi-Du (produzione sospesa) 19 80% 4,7%
St. Renna Bruton 1 80% 9%
Yerba Bi-Du (produzione sospesa) 3 80% 3,8%
Cinnamon Girl CitaBiunda 2 80% 5,7%
Orange Poison Birrificio Pontino 1 80% 7,5%
Dorina Troll 11 79% 5,2%
Bon Nadal La Buttiga 3 79% 9%
Karkadè L'Olmaia 4 79% 5,5%
GNP Les Bières du Grand St. Bernard 1 79% 8%
Ilia Caligola (produzione sospesa) 1 79% 5%
Nöel Vanille Baladin 1 79% 9%
La Zia Ale Birradamare (produzione sospesa) 1 79% 5,5%
Yrgalem Amiata 1 79% 4,5%
Corno d'oro Settimo 1 79% 9,9%
Drago 'n Cella Vale La Pena 1 79% 5%
Avanti March! Hibu 1 79% 6,5%
Diamante (produzione sospesa) Birra Gladiatore 1 78% 7,5%
Genziana Birra Del Borgo 16 78% 6,2%
Black Rebel CitaBiunda 9 78% 5,4%
Nöel Cafè Baladin 7 78% 9%
Befana Chinata Geco 1 78% 8,8%
Bruna Alpina Troll 1 78% 5%
Cinnamon bitter ale Birrificio Italiano 19 77% 4,5%
Seson Piccolo Birrificio (produzione sospesa) 7 77% 6%
IPA Scarampola (produzione sospesa) 8 77% 7%
Hopfelia Foglie d'Erba 9 77% 6,8%
50 Ale Birrificio Aosta (produzione sospesa) 3 77% 5,4%
Buendia Endorama 4 77% 6,5%
Brixia Mielika Baladin 5 76% 8%
Fortezza Bacherotti (produzione sospesa) 2 76% 7,9%
Black Lullaby Retorto 4 76% 8,3%
Fear of the Dark Aurelio (produzione sospesa) 1 76% 4,5%
Hopbloem Extraomnes 3 76% 5,7%
      
12345678910...